| 岐阜県の商業高校生の資格取得状況 |
| 試験名 | 区分 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 | ||||||||||||
| 人 数 |
順 位 |
全国 人数 |
人 数 |
順 位 |
全国 人数 |
人数 | 順 位 |
全国 人数 |
人数 | 順位 | 全国 人数 |
人数 | 順位 | 全国 人数 |
人数 | 順位 | 全国 人数 |
||
| 情報処理技術者試験 | ソフトウェア開発 | 10 | 1 | 45 | 13 | 1 | 43 | 9 | 2 | 37 | 11 | 1 | 41 | 11 | 1 | 27 | 2 | 1 | 10 |
| 基本情報処理 | 68 | 1 |
427 | 50 | 2 | 390 | 65 | 1 | 318 | 54 | 1 | 310 | 62 | 1 | 303 | 45 | 1 | 280 | |
| 初級シスアド | 82 | 3 | 1,229 | 54 | 5 | 1012 | 65 | 4 | 995 | 67 | 2 | 801 | 118 | 1 | 814 | 80 | 1 | 710 | |
| 日商簿記検定 | 1 級 | 12 | 1 | 44 | 26 | 1 | 51 | 15 | 1 | 42 | 18 | 1 | 35 | 21 | 1 | 43 | 10 | 1 | 39 |
| 2 級 | 667 | 2 | 7,613 | 349 | 2 | 4,509 | 598 | 2 | 6,830 | 469 | 2 | 4,858 | 532 | 2 | 4,722 | 518 | 2 | 5,666 | |
| 日商販売士試験 | 2 級 | 32 | 2 | 138 | 49 | 2 | 167 | 124 | 1 | 353 | 85 | 2 | 320 | 167 | 1 | 525 | 114 | 2 | 364 |
| 3 級 | 197 | 2 | 2,040 | 170 | 1 | 1,727 | 209 | 1 | 1,788 | 347 | 1 | 2,698 | 206 | 1 | 3,295 | 265 | 2 | 2,518 | |
| 実用英語検定 | 準1級 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | - | 13 | 0 | - | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 |
| 2 級 | 43 | 1 | 453 | 26 | 3 | 362 | 42 | 2 | 458 | 44 | 1 | 403 | 26 | 3 | 403 | 26 | 2 | 323 | |
| 準2級 | 183 | 2 | 2,594 | 124 | 6 | 2,664 | 203 | 1 | 2,309 | 183 | 1 | 2,563 | 161 | 1 | 2,416 | 124 | 1 | 2,160 | |
| 税理士試験科目合格者 | 13 | 1 | 22 | 5 | 1 | 11 | 4 | 1 | 15 | 1 | 19 | 5 | 1 | 6 | 0 | − | − | ||
| 日商販売士試験1級科目合格者のべ人数 | 1は1級合格者 | 1 | 1 | 22 | 1 | 22 | 0 | − | 0 | 10 | 1 | 10 | 5 | 1 | 5 | 4 | − | − | |
| 全経簿記検定上級 | 37 | 1 | 67 | 29 | 1 | 47 | 15 | 1 | 16 | 24 | 1 | 26 | 25 | 1 | 26 | 13 | − | − | |
|
全国産業教育担当指導主事連絡協議の聴取資料より |
| 戻る |